当前位置: 学院首页 > 学生工作 > 文明规范生 > 正文

5月26日早操考勤情况公示

【来源:互联网 | 发布日期:2011-05-26 】
班级 班主任 旷操人数 出勤人数 出勤率 旷操名单
机电3101 徐滔 0 46 100%  
机电3102 徐滔 0 48 100%  
机电3103 房丽华 0 53 100%  
机电3104 房丽华 0 52 100%  
机电3105 朱伟伟 0 46 100%  
电自3101 曾劲松 0 49 100%  
电自3102 伍杨子 1 46 98% 陆灏(请假)
电自3103 方红光 3 45 94% 严文武,刘重阳,章瑞
电自3104 方红光 4 44 92% 王涛,甘朝阳,冯友凡,鲍伟翔,
电子3101 张灿东 3 40 93% 代志伦,杨冬冬,申亚龙(请假)
电子3102 张灿东 2 37 95% 孙保成,谭中齐
过自3101 徐林 1 44 98% 左军
过自3102 张灿东 0 42 100%  
电机3101 黄俊霞 2 37 95% 徐朋,潘未东(请假)
工艺3101 徐晖 4 32 89% 张强,孙尚,高敏,谢一鸣
电测3101 高峰 6 31 84% 王天雨,傅广盟(请假),汪永宁,杨求学,查达阳,石炎春
总计   26 692 96% 走读一人
                                                      

当天早操应到值班班主任老师:高峰       徐滔

当天早实到值班班主任老师:高峰      张灿东  

当天早操缺席值班班主任老师:徐滔