当前位置: 学院首页 > 学生工作 > 文明规范生 > 正文

6月2日早操考勤情况公示

【来源:互联网 | 发布日期:2011-06-03 】
班级 班主任 旷操人数 出勤人数 出勤率 旷操名单
机电3101 徐滔 13 33 72% 朱小辉、程涛、陈晓东、吴海林、刘岩、张朝瑞、刘杉杉、周炳辉、曹志强、夏雨、刘飞、刑玉远、刘晓康。其中刘晓康(学生会检查请假)
机电3102 徐滔 21 27 56% 孙飞,金卫国,林刚,吴政,陈思雨,赵明,徐一夫,王旭,杨前峰,万远松,牛陈龙,张玉超,王龙,朱林海,朱得胜,吴凡,杨军,王孝明,张坷,王成
机电3103 房丽华 0 53 100%  
机电3104 房丽华 5 47 90% 于军伟(请假回家),茆茂胜(病假回家),马路,徐孟祥,伍雨晨(请假)
机电3105 朱伟伟 11 35 76% 石磊,周嘉炜,刘孝飞,任新虎,陈忠乐,宋铁,项敬程,雷磊,李鹏,孙二波,贺允
电自3101 曾劲松 20 29 59% 魏昆、喻桥明、王荣俊、彭杨、徐圣松、孙凯廷、张意意、丹枫林子、王聪、李运、邱骋祯、吴洋、朱卉卉、胡宏东、梁纪贤
电自3102 伍杨子 17 30 64% 王萌,王棋辉,任俊峰,刘亚洲,朱尧,许建军,李恩,周鹏飞,岳彩波,查志琦,胡涛,张文灿,黄应秋,韩旭,廖郑京,朱永翔,陆灏(病假)
电自3103 方红光 21 27 56% 任康、孙世铭、严斌、佟雨、张佐阳、张非凡、李安、杨陈武、汪骏、谷俊、陆锦国、陈宇、陈振东、陈强、周浩、章瑞、彭啸、程明聪、裴学自、江文龙
电自3104 方红光 9 39 81% 肖昌文、朱梦刚、邹猛夫、崔国超、王浩、徐沛龙、李国庆、邵刚、孙保映
电子3101 张灿东 0 43 100%  
电子3102 张灿东 2 37 95% 谭中齐,何强(病假)
过自3101 徐林 0 44 100%  
过自3102 张灿东 1 41 98% 徐金云
电机3101 黄俊霞 7 32 82% 余东 葛少福 李明  秦鹏 王志明 马奔 彭孟洋
工艺3101 徐晖 6 30 83% 张强、孙尚、谢一鸣、高敏、钱坤、陶强
电测3101 高峰 12 25 68% 汪永宁,查达阳,杨求学,石炎春,请假:王天宇,傅广盟
总计   145 572 80% 走读一人
                                               

当天早操应到值班班主任老师:高峰       徐滔

当天早操实到值班班主任老师:高峰      张灿东 

当天早操缺席值班班主任老师:徐滔